Locuințele din România se mențin la un nivel favorabil de accesibilitate, cele mai multe județe permițând achiziția unui metru pătrat de proprietate cu banii câștigați în mai puțin de două luni de muncă. Totuși, există discrepanțe majore între regiuni în privința prețurilor, salariilor și dinamicii pieței.

Clasamentul accesibilității locuințelor pe județe/regiuni
Indicele de accesibilitate reflectă suprafața (în metri pătrați) ce poate fi achiziționată cu un salariu mediu net lunar. Un indice mai mare indică un grad de accesibilitate superior.
| Județ / Regiune | Indice accesibilitate | Salariu mediu net (euro/lună) | Preț mediu locuințe (euro/mp) | Caracteristici principale ale pieței |
| Caraș-Severin | 1,11 | Sub media națională | 806 (aprilie) | Oferta este limitată, peste 50% din proprietăți fiind în Reșița; predomină locuințele vechi. |
| Harghita | 1,10 | Sub media națională | 760 | Oferta e formată predominant din locuințe rurale/orașe mici (doar 20% în Miercurea Ciuc). |
| Ilfov | 0,69 | Peste media națională | 1.596 | Alternativă la Capitală; mai mult spațiu/curte la același buget, dar timp crescut în trafic. |
| București | 0,66 | ~1.400 | 2.125 (aprilie) | Cea mai extinsă ofertă; prețuri crescute cu 37% din 2024, temperate de cele mai mari salarii. |
| Timiș | 0,66 | 1.193 | Mai mic decât în Cluj/Brașov | Salarii mari și prețuri mai reduse în Timișoara comparativ cu alte centre urbane mari. |
| Sibiu | 0,61 | > 1.000 | 1.876 (aprilie) | Piață atractivă pentru investitori; salariile sunt susținute de industria auto. |
| Iași | 0,57 | > 1.000 | Nivel mediu | Un metru pătrat se cumpără cu veniturile pe aprox 2 luni; creștere constantă de prețuri. |
| Brașov | 0,51 | Sub nivelul din București | Aproiat de București | Un metru pătrat se cumpără cu veniturile pe aprox. 2 luni; veniturile nu țin pasul cu prețurile. |
| Constanța | 0,50 | Redus în avans | Rivalizează cu Iași | Un metru pătrat se cumpără cu veniturile pe aprox. 2 luni; avans redus al salariilor. |
| Cluj | 0,46 | 1.307 | Nivel maxim național | Printre cele mai puțin accesibile; creșterile salariale nu au compensat prețurile mari. |
| Dolj | 0,46 | ~920 (aprilie) | Avans de 40% în 2 ani | Accesibilitate redusă din cauza scumpirilor rapide și înjumătățirii ofertei. |
Principalele concluzii ale analizei
-
Cele mai accesibile mari orașe: Timișoara și Bucureștiul oferă cel mai bun echilibru între veniturile ridicate și prețurile locuințelor (în București existând și un excedent de ofertă ieftină).
-
Polii inaccesibilității: Cluj-Napoca și Craiova (Dolj) înregistrează cel mai scăzut nivel de accesibilitate din țară. În Cluj, prețurile foarte mari anulează avantajul salariilor ridicate, iar în Dolj prețurile au crescut cu aproape 40% în doi ani, pe fondul unei oferte înjumătățite.
-
Iluzia județelor mici: Județe precum Caraș-Severin, Harghita, Călărași, Teleorman sau Ialomița par cele mai accesibile „pe hârtie”. Totuși, acest lucru este determinat de oferta slabă, alcătuită preponderent din locuințe vechi, rurale sau situate în orașe mici.
„Cu una din cele mai mari rate de proprietari din Europa, locuințele din România rămân încă accesibile, deși există diferențe mari de la o regiune la alta… la nivel național, cele mai accesibile județe rămân cele unde oferta imobiliară este alcătuită preponderent din locuințe vechi și unde, per ansamblu, avem o dinamică mai mică” — Daniel Crainic, Director de Marketing Imobiliare.ro
